日本女子フットサルリーグ

2024-2025|過去の記録

2024-2025 ARCHIVES

順位 選手名 所属クラブ 得点 シュート PK得点 第2PK得点
1 山川 里佳子 アルコ神戸 17 71 0 0
2 岩崎 裕加 フウガドールすみだレディース 15 77 0 0
3 江口 未珂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 13 121 0 0
4 江川 涼 SWHレディース西宮 12 63 0 0
5 斉下 遼音 SWHレディース西宮 11 65 0 0
6 原川 菜々子 フウガドールすみだレディース 10 39 0 1
7 松本 直美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 9 44 0 0
7 松木 里緒 立川アスレティックFCレディース 9 60 0 0
9 武井 柚香 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 8 27 0 0
9 金井 もも子 フウガドールすみだレディース 8 42 0 0
9 新垣 杏奈 流経大メニーナ龍ケ崎 8 47 0 0
9 濱野 瑞己 フウガドールすみだレディース 8 54 0 0
9 筏井 りさ バルドラール浦安ラス・ボニータス 8 57 0 0
9 高橋 京花 アルコ神戸 8 68 0 0
15 勝俣 里穗 フウガドールすみだレディース 7 52 1 0
15 原田 絢未 ミネルバ宇部 7 23 0 0
15 若尾 和美 フウガドールすみだレディース 7 26 0 0
15 倉持 杏子 バルドラール浦安ラス・ボニータス 7 28 0 0
15 小田 友香 さいたまサイコロ 7 30 0 0
15 池内 天紀 福井丸岡ラック 7 35 0 0
15 玉川 華帆 フウガドールすみだレディース 7 44 0 0
15 伊藤 沙世 アルコ神戸 7 69 0 0
15 伊藤 果穂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 7 78 0 0
24 城倉 有希 さいたまサイコロ 6 22 0 0
24 平井 成美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 31 0 0
24 勝又 野乃花 アニージャ湘南 6 32 0 0
24 井口 優 SWHレディース西宮 6 34 0 0
24 田中 千尋 アニージャ湘南 6 38 0 0
24 尾田 緩奈 立川アスレティックFCレディース 6 43 0 0
24 高尾 茜利 SWHレディース西宮 6 47 0 0
24 宮原 ゆかり バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 49 0 0
24 塚本 夏希 バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 54 0 0
24 金井 里和 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 6 59 0 0
24 星山 彩香 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 6 79 0 0

 

※上記は2024年12月15日現在の情報です。

PAGE TOP