個人表彰の得点王は、上位リーグ5チームからの選出となります。
順位 |
選手名 |
所属クラブ |
得点 |
シュート |
PK得点 |
第2PK得点 |
1 | 星山 彩香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 18 | 116 | 0 | 0 |
2 | 斉下 遼音 | 立川アスレティックFCレディース | 12 | 81 | 0 | 0 |
3 | 伊藤 果穂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 10 | 98 | 0 | 1 |
3 | 池内 天紀 | 福井丸岡ラック | 10 | 44 | 0 | 0 |
5 | 宮本 麻衣 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 9 | 83 | 0 | 1 |
5 | 平井 成美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 40 | 0 | 0 |
5 | 山川 里佳子 | アルコ神戸 | 9 | 49 | 0 | 0 |
5 | 筏井 りさ | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 65 | 0 | 0 |
5 | 江口 未珂 | SWHレディース西宮 | 9 | 111 | 0 | 0 |
10 | 武井 柚香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 8 | 51 | 0 | 0 |
10 | 鈴木 京花 | さいたまサイコロ | 8 | 61 | 0 | 0 |
10 | 田中 ちひろ | アルコ神戸 | 8 | 72 | 0 | 0 |
13 | 中太 美樹 | さいたまサイコロ | 7 | 28 | 0 | 0 |
13 | 高尾 茜利 | SWHレディース西宮 | 7 | 36 | 0 | 0 |
13 | 松本 直美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 7 | 49 | 0 | 0 |
13 | 岩崎 裕加 | フウガドールすみだレディース | 7 | 58 | 0 | 0 |
13 | 江川 涼 | SWHレディース西宮 | 7 | 65 | 0 | 0 |
18 | 高尾 純奈 | 福井丸岡ラック | 6 | 50 | 1 | 0 |
18 | 倉持 杏子 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 33 | 0 | 0 |
18 | 臼杵 深徳 | さいたまサイコロ | 6 | 49 | 0 | 0 |
18 | 尾川 奈穂 | SWHレディース西宮 | 6 | 52 | 0 | 0 |
18 | 四井 沙樹 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 53 | 0 | 0 |
18 | 伊藤 沙世 | アルコ神戸 | 6 | 66 | 0 | 0 |
24 | 前田 海羽 | 福井丸岡ラック | 5 | 49 | 1 | 0 |
24 | 小川 彩音 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 5 | 13 | 0 | 0 |
24 | 猪又 紅音 | 立川アスレティックFCレディース | 5 | 26 | 0 | 0 |
24 | 北川 夏奈 | 福井丸岡ラック | 5 | 110 | 0 | 0 |
28 | 佐藤 朋加 | SWHレディース西宮 | 4 | 21 | 0 | 0 |
28 | 青山 葵 | アルコ神戸 | 4 | 25 | 0 | 0 |
28 | 金子 明華 | フウガドールすみだレディース | 4 | 26 | 0 | 0 |
28 | 鎰谷 佳恵 | 立川アスレティックFCレディース | 4 | 34 | 0 | 0 |
28 | 黒田 茉耶 | フウガドールすみだレディース | 4 | 40 | 0 | 0 |
28 | 飯干 絵里 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 4 | 47 | 0 | 0 |
28 | 中島 菜月 | アルコ神戸 | 4 | 50 | 0 | 0 |
28 | 櫻庭 里紗 | 立川アスレティックFCレディース | 4 | 58 | 0 | 0 |
28 | 宮原 ゆかり | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 4 | 68 | 0 | 0 |
28 | 追野 沙羅 | SWHレディース西宮 | 4 | 75 | 0 | 0 |
38 | 平田 梨豊 | 福井丸岡ラック | 3 | 10 | 0 | 0 |
38 | 富田 華帆 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 3 | 11 | 0 | 0 |
38 | 石川 明日葉 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 3 | 13 | 0 | 0 |
38 | 伊藤 佳穂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 3 | 17 | 0 | 0 |
38 | 若林 エリ | アルコ神戸 | 3 | 24 | 0 | 0 |
38 | 坂本 枚侑美 | さいたまサイコロ | 3 | 30 | 0 | 0 |
38 | 前川 千尋 | さいたまサイコロ | 3 | 33 | 0 | 0 |
38 | 櫻田 真衣 | アルコ神戸 | 3 | 39 | 0 | 0 |
38 | 影山 未来 | フウガドールすみだレディース | 3 | 40 | 0 | 0 |
38 | 玉川 華帆 | フウガドールすみだレディース | 3 | 48 | 0 | 0 |
38 | 窪田 美乃里 | ミネルバ宇部 | 3 | 49 | 0 | 0 |
38 | 小川 彩乃 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 3 | 52 | 0 | 0 |
38 | 勝俣 里穗 | フウガドールすみだレディース | 3 | 71 | 0 | 0 |
38 | 原川 菜々子 | フウガドールすみだレディース | 3 | 73 | 0 | 0 |
52 | 矢津田 明莉 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 11 | 0 | 0 |
52 | 井口 優 | SWHレディース西宮 | 2 | 13 | 0 | 0 |
52 | 山本 莉沙 | フウガドールすみだレディース | 2 | 14 | 0 | 0 |
52 | 堤 早希 | アルコ神戸 | 2 | 14 | 0 | 0 |
52 | 吉田 美生 | ミネルバ宇部 | 2 | 14 | 0 | 0 |
52 | 中島 詩織 | 立川アスレティックFCレディース | 2 | 15 | 0 | 0 |
52 | 千葉 愛 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 15 | 0 | 0 |
52 | 吉本 安未 | ミネルバ宇部 | 2 | 17 | 0 | 0 |
52 | 金井 里和 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 18 | 0 | 0 |
52 | 塚本 夏希 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 2 | 19 | 0 | 0 |
52 | 小村 美聡 | アルコ神戸 | 2 | 20 | 0 | 0 |
52 | 齊藤 日向子 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 22 | 0 | 0 |
52 | 鳴海 若菜 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 23 | 0 | 0 |
52 | 高畠 早奈恵 | アルコ神戸 | 2 | 24 | 0 | 0 |
52 | 窪田 美月 | SWHレディース西宮 | 2 | 25 | 0 | 0 |
52 | 田中 真優 | ミネルバ宇部 | 2 | 25 | 0 | 0 |
52 | 北林 莉子 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 2 | 27 | 0 | 0 |
52 | 横山 夢花 | 福井丸岡ラック | 2 | 31 | 0 | 0 |
52 | 藤江 沙樹 | SWHレディース西宮 | 2 | 32 | 0 | 0 |
52 | 佐々木 日菜乃 | 立川アスレティックFCレディース | 2 | 34 | 0 | 0 |
52 | 黒田 佳穂 | さいたまサイコロ | 2 | 34 | 0 | 0 |
52 | 網城 安奈 | SWHレディース西宮 | 2 | 36 | 0 | 0 |
74 | 千田 日向子 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 1 | 1 | 0 | 0 |
74 | 後藤 伊史 | SWHレディース西宮 | 1 | 3 | 0 | 0 |
74 | 濱野 瑞己 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 1 | 4 | 0 | 0 |
74 | 加藤 鈴菜 | 福井丸岡ラック | 1 | 4 | 0 | 0 |
74 | 坪根 妃瑶 | ミネルバ宇部 | 1 | 5 | 0 | 0 |
74 | 中川 さらさ | 立川アスレティックFCレディース | 1 | 5 | 0 | 0 |
74 | 黒田 智彩 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 1 | 6 | 0 | 0 |
74 | 梅村 真央 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 1 | 7 | 0 | 0 |
74 | 石川 遥花 | さいたまサイコロ | 1 | 9 | 0 | 0 |
74 | 嶋中 菜奈 | 立川アスレティックFCレディース | 1 | 9 | 0 | 0 |
74 | 古林 采奈 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 1 | 10 | 0 | 0 |
74 | 大河原 凜 | さいたまサイコロ | 1 | 12 | 0 | 0 |
74 | 北隅 春菜 | フウガドールすみだレディース | 1 | 12 | 0 | 0 |
74 | 青山 明日香 | アルコ神戸 | 1 | 13 | 0 | 0 |
74 | 新見 香穂 | さいたまサイコロ | 1 | 16 | 0 | 0 |
74 | 布施 絢葉 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 1 | 16 | 0 | 0 |
74 | 前川 望愛 | フウガドールすみだレディース | 1 | 17 | 0 | 0 |
74 | 山森 しおん | 福井丸岡ラック | 1 | 17 | 0 | 0 |
74 | 安田 邦子 | ミネルバ宇部 | 1 | 19 | 0 | 0 |
74 | 成田 凜可 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 1 | 21 | 0 | 0 |
74 | 太田 涼日 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 1 | 21 | 0 | 0 |
74 | 菊池 梨佳子 | アルコ神戸 | 1 | 30 | 0 | 0 |
74 | 荒井 一花 | 福井丸岡ラック | 1 | 34 | 0 | 0 |
※上記は2023年1月22日現在の情報です。