選手・スタッフ|エスポラーダ北海道イルネーヴェ
Players & Staffs of ESPOLADA HOKKAIDO Irneve
![]() |
4 - 6 |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 5 | ![]() |
![]() | 23 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 8 | ![]() |
![]() | 2 - 7 | ![]() |
![]() | 10 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 6 | ![]() |
![]() | 0 - 16 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 0 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 9 | ![]() |
![]() | 3 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 3 - 2 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 7 | ![]() |
![]() | 0 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 15 - 0 | ![]() |
![]() | 2 - 11 | ![]() |
![]() | 0 - 14 | ![]() |
![]() | 0 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 0 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 6 | ![]() |
![]() | 2 - 0 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 13 | ![]() |
![]() | 0 - 3 | ![]() |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 2 | ![]() |
![]() | 7 - 1 | ![]() |
![]() | 17 - 1 | ![]() |
![]() | 3 - 5 | ![]() |
![]() | 4 - 2 | ![]() |
![]() | 5 - 1 | ![]() |
![]() | 4 - 3 | ![]() |
![]() | 28 - 1 | ![]() |
![]() | 6 - 2 | ![]() |
![]() | 8 - 2 | ![]() |
![]() | 0 - 1 | ![]() |
![]() | 0 - 18 | ![]() |
![]() | 2 - 4 | ![]() |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
![]() | 11 - 3 | ![]() |
![]() |
4 - 2 |
![]() |
![]() |
3 - 1 |
![]() |
![]() |
4 - 4 |
![]() |
![]() |
2 - 1 |
![]() |
![]() |
1 - 2 |
![]() |
Players & Staffs of ESPOLADA HOKKAIDO Irneve
役職 | 氏名 | Name | |||
---|---|---|---|---|---|
役職 | 監督 | 氏名 | 菅野 大祐 | Name | KANNO Daisuke |
役職 | コーチ | 氏名 | 石森 唯 | Name | ISHIMORI Yui |
役職 | コーチ | 氏名 | 上貝 修 | Name | UEGAI Osamu |
役職 | コーチ | 氏名 | 神 敬治 | Name | JIN Keiji |
役職 | コーチ | 氏名 | 齋藤 日向子 | Name | SAITO Hinako |
役職 | ドクター | 氏名 | 金子 知 | Name | KANEKO Satoru |
役職 | トレーナー | 氏名 | 山岸 舞 | Name | YAMAGISHI Mai |