日本女子フットサルリーグ

2023-2024|過去の記録

2023-2024 ARCHIVES

個人表彰の得点王は、上位リーグ5チームからの選出となります。

順位 選手名 所属クラブ 得点 シュート PK得点 第2PK得点
1 江川 涼 SWHレディース西宮 16 74 1 0
1 玉川 華帆 フウガドールすみだレディース 16 97 0 0
3 宮原 ゆかり バルドラール浦安ラス・ボニータス 14 46 1 0
3 筏井 りさ バルドラール浦安ラス・ボニータス 14 50 0 0
3 金井 里和 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 14 69 0 0
6 江口 未珂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 13 72 0 0
6 星山 彩香 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 13 110 0 0
8 櫻田 真衣 アルコ神戸 12 60 0 0
9 斉下 遼音 SWHレディース西宮 11 52 0 0
10 荒井 一花 福井丸岡ラック 10 53 0 0
10 高畠 早奈恵 アルコ神戸 10 55 1 0
10 横山 凜花 福井丸岡ラック 10 60 0 0
10 田中 ちひろ アルコ神戸 10 68 0 0
14 横山 夢花 福井丸岡ラック 9 31 0 0
14 向井 麻凪 流経大メニーナ龍ケ崎 9 33 0 0
14 高尾 茜利 SWHレディース西宮 9 35 0 0
14 林 笑 福井丸岡ラック 9 37 0 0
14 平井 成美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 9 40 0 0
14 網城 安奈 SWHレディース西宮 9 61 0 0
14 尾川 奈穂 SWHレディース西宮 9 72 0 0
21 飯干 絵里 アニージャ湘南 8 42 0 0
21 松本 直美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 8 45 0 0
21 薬師 愛美 立川アスレティックFCレディース 8 48 1 0
21 黒田 佳穂 さいたまサイコロ 8 48 0 0
21 藤田 実桜 立川アスレティックFCレディース 8 48 0 0
21 岩崎 裕加 フウガドールすみだレディース 8 55 0 0
27 後藤 伊史 SWHレディース西宮 7 20 0 0
27 松木 里緒 アニージャ湘南 7 47 0 0
29 佐藤 朋加 アニージャ湘南 6 20 0 0
29 中太 美樹 さいたまサイコロ 6 31 0 0
29 柳澤 仁湖 アルコ神戸 6 34 0 0
29 矢津田 明莉 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 6 36 0 0
29 塚本 夏希 バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 41 0 0
29 山川 里佳子 アルコ神戸 6 44 0 0
29 勝俣 里穗 フウガドールすみだレディース 6 50 0 0
29 中島 菜月 アルコ神戸 6 60 0 0
29 黒本 里紗 立川アスレティックFCレディース 6 67 0 0
29 追野 沙羅 SWHレディース西宮 6 74 0 0
29 宮本 夏奈 福井丸岡ラック 6 79 1 0

 

※上記は2024年1月28日現在の情報です。

PAGE TOP