2022-2023|過去の記録
2022-2023 ARCHIVES
|
|
2 - 2 |
|
|
|
0 - 6 |
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
5 - 5 |
|
| 2 - 1 |
| 0 - 5 |
| 23 - 0 |
| 0 - 2 |
| 0 - 9 |
| 3 - 8 |
| 2 - 7 |
| 10 - 2 |
| 2 - 2 |
| 3 - 6 |
| 0 - 16 |
| 0 - 3 |
| 0 - 6 |
| 2 - 9 |
| 3 - 0 |
| 0 - 2 |
| 3 - 2 |
| 2 - 2 |
| 1 - 1 |
| 6 - 7 |
| 0 - 0 |
| 2 - 1 |
| 2 - 2 |
| 15 - 0 |
| 2 - 11 |
| 0 - 14 |
| 0 - 2 |
| 5 - 0 |
| 4 - 2 |
| 6 - 2 |
| 5 - 6 |
| 2 - 0 |
| 0 - 1 |
| 0 - 13 |
| 0 - 3 |
| 2 - 2 |
| 5 - 1 |
| 6 - 1 |
| 1 - 2 |
| 7 - 2 |
| 7 - 1 |
| 17 - 1 |
| 3 - 5 |
| 4 - 2 |
| 5 - 1 |
| 4 - 3 |
| 28 - 1 |
| 6 - 2 |
| 8 - 2 |
| 0 - 1 |
| 0 - 18 |
| 2 - 4 |
| 2 - 1 |
| 1 - 1 |
| 11 - 3 |
|
|
4 - 2 |
|
|
|
3 - 1 |
|
|
|
4 - 4 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
1 - 2 |
|
|
|
4 - 6 |
|
|
|
7 - 5 |
|
|
|
14 - 0 |
|
|
|
5 - 5 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
3 - 3 |
|
|
|
2 - 2 |
|
|
|
3 - 0 |
|
|
|
2 - 3 |
|
|
|
2 - 1 |
|
|
|
3 - 4 |
|
|
|
7 - 0 |
|
|
|
4 - 2 |
|
|
|
0 - 3 |
|
|
|
6 - 2 |
|
| 6 - 1 |
| 0 - 0 |
| 7 - 3 |
| 2 - 5 |
| 1 - 1 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 2 - 0 |
| 11 - 0 |
| 11 - 0 |
| 7 - 0 |
| 3 - 0 |
| 0 - 2 |
| 1 - 11 |
| 2 - 5 |
| 0 - 9 |
| 0 - 16 |
| 7 - 1 |
| 8 - 3 |
| 13 - 1 |
| 5 - 2 |
| 1 - 7 |
| 0 - 9 |
| 1 - 3 |
| 3 - 4 |
| 1 - 6 |
| 4 - 3 |
| 4 - 0 |
| 4 - 2 |
| 1 - 0 |
| 5 - 1 |
| 1 - 3 |
| 4 - 0 |
| 2 - 4 |
| 4 - 3 |
| 3 - 1 |
| 1 - 5 |
| 1 - 3 |
| 7 - 0 |
| 0 - 1 |
| 4 - 1 |
| 2 - 3 |
| 7 - 2 |
| 2 - 3 |
| 3 - 2 |
| 2 - 3 |
| 4 - 3 |
| 0 - 3 |
| 5 - 4 |
| 2 - 4 |
| 4 - 2 |
| 4 - 5 |
| 9 - 4 |
| 0 - 4 |
| 7 - 0 |
| 0 - 4 |
| 5 - 4 |
2022-2023 ARCHIVES
個人表彰の得点王は、上位リーグ5チームからの選出となります。
| 順位 | 選手名 | 所属クラブ | 得点 | シュート | PK得点 | 第2PK得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星山 彩香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 18 | 116 | 0 | 0 |
| 2 | 斉下 遼音 | 立川アスレティックFCレディース | 12 | 81 | 0 | 0 |
| 3 | 伊藤 果穂 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 10 | 98 | 0 | 1 |
| 3 | 池内 天紀 | 福井丸岡ラック | 10 | 44 | 0 | 0 |
| 5 | 宮本 麻衣 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 9 | 83 | 0 | 1 |
| 5 | 平井 成美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 山川 里佳子 | アルコ神戸 | 9 | 49 | 0 | 0 |
| 5 | 筏井 りさ | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 9 | 65 | 0 | 0 |
| 5 | 江口 未珂 | SWHレディース西宮 | 9 | 111 | 0 | 0 |
| 10 | 武井 柚香 | エスポラーダ北海道イルネーヴェ | 8 | 51 | 0 | 0 |
| 10 | 鈴木 京花 | さいたまサイコロ | 8 | 61 | 0 | 0 |
| 10 | 田中 ちひろ | アルコ神戸 | 8 | 72 | 0 | 0 |
| 13 | 中太 美樹 | さいたまサイコロ | 7 | 28 | 0 | 0 |
| 13 | 高尾 茜利 | SWHレディース西宮 | 7 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 松本 直美 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 7 | 49 | 0 | 0 |
| 13 | 岩崎 裕加 | フウガドールすみだレディース | 7 | 58 | 0 | 0 |
| 13 | 江川 涼 | SWHレディース西宮 | 7 | 65 | 0 | 0 |
| 18 | 高尾 純奈 | 福井丸岡ラック | 6 | 50 | 1 | 0 |
| 18 | 倉持 杏子 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 33 | 0 | 0 |
| 18 | 臼杵 深徳 | さいたまサイコロ | 6 | 49 | 0 | 0 |
| 18 | 尾川 奈穂 | SWHレディース西宮 | 6 | 52 | 0 | 0 |
| 18 | 四井 沙樹 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 6 | 53 | 0 | 0 |
| 18 | 伊藤 沙世 | アルコ神戸 | 6 | 66 | 0 | 0 |
| 24 | 前田 海羽 | 福井丸岡ラック | 5 | 49 | 1 | 0 |
| 24 | 小川 彩音 | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 5 | 13 | 0 | 0 |
| 24 | 猪又 紅音 | 立川アスレティックFCレディース | 5 | 26 | 0 | 0 |
| 24 | 北川 夏奈 | 福井丸岡ラック | 5 | 110 | 0 | 0 |
| 28 | 佐藤 朋加 | SWHレディース西宮 | 4 | 21 | 0 | 0 |
| 28 | 青山 葵 | アルコ神戸 | 4 | 25 | 0 | 0 |
| 28 | 金子 明華 | フウガドールすみだレディース | 4 | 26 | 0 | 0 |
| 28 | 鎰谷 佳恵 | 立川アスレティックFCレディース | 4 | 34 | 0 | 0 |
| 28 | 黒田 茉耶 | フウガドールすみだレディース | 4 | 40 | 0 | 0 |
| 28 | 飯干 絵里 | 流経大メニーナ龍ケ崎 | 4 | 47 | 0 | 0 |
| 28 | 中島 菜月 | アルコ神戸 | 4 | 50 | 0 | 0 |
| 28 | 櫻庭 里紗 | 立川アスレティックFCレディース | 4 | 58 | 0 | 0 |
| 28 | 宮原 ゆかり | バルドラール浦安ラス・ボニータス | 4 | 68 | 0 | 0 |
| 28 | 追野 沙羅 | SWHレディース西宮 | 4 | 75 | 0 | 0 |
※上記は2023年1月22日現在の情報です。