日本女子フットサルリーグ

2020-2021|過去の記録

2020-2021 ARCHIVES

順位 選手名 所属クラブ 得点 PK得点 第2PK得点 シュート 出場
1 筏井 りさ さいたまサイコロ 13 0 0 59 10
1 江口 未珂 SWHレディース西宮 13 0 0 76 10
3 加藤 正美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 9 0 0 46 10
3 星山 彩香 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 9 0 0 88 10
5 斉下 遼音 府中アスレティックFCレディース 8 0 0 36 10
5 追野 沙羅 SWHレディース西宮 8 0 0 44 10
5 伊藤 果穂 バルドラール浦安ラス・ボニータス 8 0 0 58 10
5 北川 夏奈 福井丸岡ラック 8 1 0 59 10
9 荒井 一花 福井丸岡ラック 7 0 0 23 10
9 池田 智子 さいたまサイコロ 7 0 0 34 11
9 宮原 ゆかり バルドラール浦安ラス・ボニータス 7 0 0 61 9
12 四井 沙樹 バルドラール浦安ラス・ボニータス 6 0 0 23 9
12 宮本 麻衣 フウガドールすみだレディース 6 0 0 31 10
12 中島 菜月 アルコ神戸 6 0 0 35 10
12 江川 涼 SWHレディース西宮 6 2 0 50 9
16 若林 エリ アルコ神戸 5 0 0 22 10
16 網城 安奈 SWHレディース西宮 5 0 0 27 10
16 鎰谷 佳恵 府中アスレティックFCレディース 5 0 0 27 10
16 山川 里佳子 アルコ神戸 5 0 0 32 10
16 松本 直美 さいたまサイコロ 5 0 0 33 9
21 藤田 靖香 アルコ神戸 4 0 0 16 10
21 今井 まゆら アスレジーナユニアオあいち一宮 4 0 0 25 8
21 石原 美里 さいたまサイコロ 4 0 0 25 8
21 窪田 美月 SWHレディース西宮 4 0 0 28 10
21 北嶋 笑 福井丸岡ラック 4 0 0 35 10
21 勝俣 里穗 フウガドールすみだレディース 4 0 0 43 10
27 田中 ちひろ アルコ神戸 3 0 0 11 8
27 太田 涼日 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 3 0 0 14 4
27 島津 安里 流経大メニーナ龍ケ崎 3 0 0 14 6
27 徳田 麻美 流経大メニーナ龍ケ崎 3 0 0 14 10
27 黒田 茉耶 フウガドールすみだレディース 3 0 0 15 10
27 島崎 美和 府中アスレティックFCレディース 3 0 0 15 10
27 千田 日向子 バルドラール浦安ラス・ボニータス 3 0 0 16 7
27 池内 天紀 福井丸岡ラック 3 0 0 17 10
27 平井 成美 バルドラール浦安ラス・ボニータス 3 0 0 17 10
27 横山 凜花 福井丸岡ラック 3 0 0 17 9
27 宮崎 世梨奈 府中アスレティックFCレディース 3 0 0 19 9
27 鳴海 若菜 エスポラーダ北海道イルネーヴェ 3 0 0 20 8
27 小川 彩乃 流経大メニーナ龍ケ崎 3 0 0 22 6
27 三津山 美有 SWHレディース西宮 3 0 0 23 10
27 金子 由香里 府中アスレティックFCレディース 3 0 0 23 10
27 山本 未来 さいたまサイコロ 3 0 0 27 10
27 吉林 千景 府中アスレティックFCレディース 3 0 0 32 10
27 櫻庭 里紗 府中アスレティックFCレディース 3 0 0 32 10
27 高尾 茜利 福井丸岡ラック 3 0 0 37 9
PAGE TOP